| Train No. | From | To | Dep.(shanghai) | Arr.(hangzhou) | Travel Time ↓ |
Soft
Sleeper |
First
Class Seat |
Second
Class Seat |
Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7788/T7785 | Taizhou(Jiangsu) | Hangzhou | 18:03 | 20:35 | - | - | - | ||
| D5637 | Shanghai South | Hangzhou | 19:45 | 21:19 | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | ||
| Z47/Z46 | Shanghai South | Wuhan(Wuchang) | 21:20 | 23:09 | ¥120/$18 | - | - | ||
| D5657 | Shanghai South | Hangzhou | 09:29 | 10:47 | 0d01h18m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5663 | Shanghai South | Hangzhou | 11:41 | 12:59 | 0d01h18m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5667 | Shanghai South | Hangzhou | 13:00 | 14:18 | 0d01h18m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5681 | Shanghai South | Hangzhou | 19:03 | 20:21 | 0d01h18m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D3105 | Shanghai South | Fuzhou South | 07:25 | 08:50 | 0d01h25m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5685 | Shanghai South | Yiwu | 07:10 | 08:36 | 0d01h26m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5551 | Shanghai South | Wenzhou South | 07:38 | 09:04 | 0d01h26m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5553 | Shanghai South | Wenzhou South | 08:33 | 09:59 | 0d01h26m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5655 | Shanghai South | Hangzhou | 15:05 | 16:31 | 0d01h26m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5675 | Shanghai South | Hangzhou | 16:38 | 18:04 | 0d01h26m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5665 | Shanghai South | Jinhua West | 13:05 | 14:32 | 0d01h27m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5689 | Shanghai South | Quzhou | 07:43 | 09:11 | 0d01h28m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D379 | Shanghai South | Fuzhou South | 10:05 | 11:34 | 0d01h29m | - | ¥69/$11 | ¥58/$9 | |
| D3107 | Shanghai South | Fuzhou South | 10:45 | 12:14 | 0d01h29m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D381 | Shanghai South | Fuzhou South | 14:47 | 16:16 | 0d01h29m | - | ¥69/$11 | ¥58/$9 | |
| D5557 | Shanghai South | Wenzhou South | 18:35 | 20:04 | 0d01h29m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D5687 | Shanghai South | Hangzhou | 17:47 | 19:19 | 0d01h32m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D5583 | Shanghai South | Ningbo | 17:58 | 19:30 | 0d01h32m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D5683 | Shanghai South | Hangzhou | 20:03 | 21:35 | 0d01h32m | - | ¥64/$10 | ¥54/$8 | |
| D3203 | Shanghai South | Xiamen | 10:50 | 12:23 | 0d01h33m | - | ¥69/$11 | ¥58/$9 | |
| D3101 | Shanghai South | Fuzhou | 14:19 | 15:52 | 0d01h33m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D109/D112 | Shanghai South | Changsha | 15:30 | 17:03 | 0d01h33m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D3103 | Shanghai South | Fuzhou South | 16:33 | 18:06 | 0d01h33m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D5555 | Shanghai South | Wenzhou South | 13:10 | 14:44 | 0d01h34m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D93 | Shanghai South | Nanchang | 14:11 | 15:47 | 0d01h36m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D5585 | Shanghai South | Wenzhou South | 10:55 | 12:33 | 0d01h38m | - | ¥70/$11 | ¥58/$9 | |
| D377 | Shanghai South | Fuzhou | 08:00 | 09:39 | 0d01h39m | - | ¥69/$11 | ¥58/$9 | |
| D3201 | Shanghai South | Xiamen | 08:05 | 09:44 | 0d01h39m | - | ¥69/$11 | ¥58/$9 | |
| T284/T281 | Baotou | Hangzhou | 13:23 | 15:02 | 0d01h39m | - | - | - | |
| T211 | Shanghai South | Shenzhen | 12:34 | 14:14 | 0d01h40m | ¥120/$18 | - | - | |
| T177 | Jinan | Hangzhou | 04:52 | 06:35 | 0d01h43m | - | - | - | |
| D5589 | Nanjing | Wenzhou South | 15:00 | 16:43 | 0d01h43m | - | ¥75/$12 | ¥63/$10 | |
| D5653 | Shanghai | Hangzhou | 07:58 | 09:44 | 0d01h46m | - | ¥75/$12 | ¥63/$10 | |
| D5669 | Shanghai | Hangzhou | 18:59 | 20:46 | 0d01h47m | - | ¥75/$12 | ¥63/$10 | |
| D5673 | Shanghai | Hangzhou | 13:46 | 15:35 | 0d01h49m | - | ¥75/$12 | ¥63/$10 | |
| D5471 | Nanjing | Hangzhou | 19:14 | 21:03 | 0d01h49m | - | ¥75/$12 | ¥63/$10 | |
| 1344/1341 | Qiqihaer | Hangzhou | 06:25 | 08:16 | 0d01h51m | - | - | - | |
| T7779 | Shanghai South | Yiwu | 08:20 | 10:16 | 0d01h56m | - | - | - | |
| T169 | Shanghai South | Guangzhou | 11:27 | 13:23 | 0d01h56m | ¥120/$18 | - | - | |
| K8401/K8404 | Bozhou | Wenzhou | 23:57 | 01:53 | 0d01h56m | - | - | - | |
| K533/K536 | Shanghai South | Huaihua | 11:51 | 13:52 | 0d02h01m | ¥120/$18 | - | - | |
| K859 | Shanghai South | Guilin | 16:52 | 18:53 | 0d02h01m | ¥115/$17 | - | - | |
| K537 | Shanghai South | Nanning | 16:58 | 18:59 | 0d02h01m | ¥115/$17 | - | - | |
| K137/K136 | Shanghai South | Changsha | 17:05 | 19:06 | 0d02h01m | ¥120/$18 | - | - | |
| K78/K75 | Jilin West | Ningbo | 00:47 | 02:54 | 0d02h07m | - | - | - | |
| K527 | Nanjing West | Guangzhou | 04:18 | 06:28 | 0d02h10m | - | - | - | |
| K197/K200 | Shanghai South | Longyan | 20:50 | 23:01 | 0d02h11m | ¥120/$18 | - | - | |
| 1373/1376 | Shanghai South | Huaihua | 17:11 | 19:23 | 0d02h12m | ¥78/$12 | - | - | |
| K8371 | Huaibei | Jiangshan | 06:04 | 08:19 | 0d02h15m | - | - | - | |
| K287 | Shanghai South | Nanchang | 21:00 | 23:15 | 0d02h15m | ¥120/$18 | - | - | |
| K8358/K8355 | Lianyungang East | Hangzhou | 05:27 | 07:45 | 0d02h18m | ¥373/$55 | - | - | |
| K511 | Shanghai South | Sanya | 09:41 | 11:59 | 0d02h18m | ¥120/$18 | - | - | |
| K469 | Suzhou(Jiangsu) | Ganzhou | 17:17 | 19:42 | 0d02h25m | - | - | - | |
| K149 | Shanghai South | Zhanjiang | 08:49 | 11:15 | 0d02h26m | ¥115/$17 | - | - | |
| K71/K74 | Shanghai South | Chongqing North | 13:37 | 16:05 | 0d02h28m | ¥120/$18 | - | - | |
| T7763 | Shanghai South | Lanxi | 08:59 | 11:28 | 0d02h29m | - | - | - | |
| K833 | Shanghai South | Guiyang | 06:37 | 09:08 | 0d02h31m | ¥120/$18 | - | - | |
| T33 | Tianjin | Hangzhou | 06:49 | 09:20 | 0d02h31m | ¥511/$76 | - | - | |
| K759 | Shanghai South | Hengyang | 16:12 | 18:44 | 0d02h32m | ¥120/$18 | - | - | |
| K253/K252 | Shanghai South | Yichang | 15:41 | 18:14 | 0d02h33m | ¥120/$18 | - | - | |
| K11/K14 | Shanghai South | Wuhan(Wuchang) | 19:21 | 21:56 | 0d02h35m | ¥120/$18 | - | - | |
| K807 | Shanghai South | Huaihua | 15:11 | 17:49 | 0d02h38m | ¥120/$18 | - | - | |
| K271 | Shanghai South | Jinggangshan | 18:12 | 20:50 | 0d02h38m | ¥120/$18 | - | - | |
| K181 | Shanghai South | Kunming | 15:57 | 18:36 | 0d02h39m | ¥115/$17 | - | - | |
| K123/K122 | Shanghai South | Xiangfan | 13:47 | 16:27 | 0d02h40m | ¥120/$18 | - | - | |
| 2135 | Shanghai South | Nanchang | 09:06 | 11:49 | 0d02h43m | ¥117/$18 | - | - | |
| K111 | Shanghai South | Guiyang | 15:47 | 18:30 | 0d02h43m | ¥120/$18 | - | - | |
| K351/K354 | Shanghai South | Chengdu | 17:35 | 20:25 | 0d02h50m | ¥120/$18 | - | - | |
| K79 | Shanghai South | Kunming | 18:24 | 21:19 | 0d02h55m | ¥115/$17 | - | - | |
| 1251/1250 | Shanghai South | Chongqing | 11:02 | 13:58 | 0d02h56m | ¥78/$12 | - | - | |
| K163 | Shanghai South | Fuzhou | 12:20 | 15:16 | 0d02h56m | ¥120/$18 | - | - | |
| K575 | Shanghai South | Shaoyang | 14:24 | 17:22 | 0d02h58m | ¥120/$18 | - | - | |
| K751/K754 | Shanghai South | Macheng | 12:50 | 15:59 | 0d03h09m | ¥120/$18 | - | - | |
| 2584/2581 | Yantai | Jinhua West | 07:18 | 10:29 | 0d03h11m | - | - | - | |
| 2001 | Nanjing West | Fuzhou | 17:23 | 20:37 | 0d03h14m | - | - | - | |
| K739 | Shanghai South | Kunming | 18:44 | 22:08 | 0d03h24m | ¥162/$24 | - | - | |
| K8457 | Xuzhou | Jiangshan | 06:43 | 10:28 | 0d03h45m | - | - | - |
Possibly Related Posts:
- I’d like travel from Shanghai to Beijing by the train
- train schedule from Shanghai – Taizhou, Zhejiang
- train tickets from shanghai to yiwu from your website via credit card
- Real-name Tickets Setback Tour Group by Train
- Train Tickets Available with ID Number

